<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“统计学之路” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.road2stat.com/cn/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.road2stat.com/cn</link>
	<description>肖楠的独立技术网志，生活点滴的记录。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 18:41:27 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Nan.Xiao 关于 Mapping CRAN Mirrors using R 的评论</title>
		<link>http://www.road2stat.com/cn/r_language/mapping_cran_mirrors.html/comment-page-1#comment-558</link>
		<dc:creator>Nan.Xiao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.road2stat.com/cn/?p=561#comment-558</guid>
		<description>嗯, 很好, 这也是我想问的问题. Delaunay三角形在某些特定问题上有具体意义, 而在这里其实可以说是 画着玩的 ...  :(  不过这三角形似乎可以做Ad Hoc网络中的资源分配和区域划分什么的, 有一群搞通信和计算机的在研究. 个人观点, 如果可以假设用户请求分布均匀, 网络情况的影响可以忽略, 那么三角形形状越极端的地区不妨考虑增加镜像数量. 因为Delaunay三角形中的最小角都是&quot;最大的最小角&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯, 很好, 这也是我想问的问题. Delaunay三角形在某些特定问题上有具体意义, 而在这里其实可以说是 画着玩的 &#8230;  <img src='http://www.road2stat.com/cn/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />   不过这三角形似乎可以做Ad Hoc网络中的资源分配和区域划分什么的, 有一群搞通信和计算机的在研究. 个人观点, 如果可以假设用户请求分布均匀, 网络情况的影响可以忽略, 那么三角形形状越极端的地区不妨考虑增加镜像数量. 因为Delaunay三角形中的最小角都是&#8221;最大的最小角&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yihui 关于 Mapping CRAN Mirrors using R 的评论</title>
		<link>http://www.road2stat.com/cn/r_language/mapping_cran_mirrors.html/comment-page-1#comment-557</link>
		<dc:creator>Yihui</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.road2stat.com/cn/?p=561#comment-557</guid>
		<description>我在想这些三角形有什么实际含义么？它们不能代表用户的范围，也不能代表镜像服务器的影响范围……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我在想这些三角形有什么实际含义么？它们不能代表用户的范围，也不能代表镜像服务器的影响范围……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nan.Xiao 关于 Mapping CRAN Mirrors using R 的评论</title>
		<link>http://www.road2stat.com/cn/r_language/mapping_cran_mirrors.html/comment-page-1#comment-556</link>
		<dc:creator>Nan.Xiao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.road2stat.com/cn/?p=561#comment-556</guid>
		<description>可视化和人机交互这些方向确实很吸引人, 不过我只是打个酱油 ..  :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可视化和人机交互这些方向确实很吸引人, 不过我只是打个酱油 ..  <img src='http://www.road2stat.com/cn/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>刘思喆 关于 Mapping CRAN Mirrors using R 的评论</title>
		<link>http://www.road2stat.com/cn/r_language/mapping_cran_mirrors.html/comment-page-1#comment-555</link>
		<dc:creator>刘思喆</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.road2stat.com/cn/?p=561#comment-555</guid>
		<description>不错！肖楠看来对可视化是非常感兴趣了，哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错！肖楠看来对可视化是非常感兴趣了，哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>gaotao 关于 Mapping CRAN Mirrors using R 的评论</title>
		<link>http://www.road2stat.com/cn/r_language/mapping_cran_mirrors.html/comment-page-1#comment-554</link>
		<dc:creator>gaotao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.road2stat.com/cn/?p=561#comment-554</guid>
		<description>不错呀，夜晚是很有收获的..
数模的时候如果有个世界地图就好了哇

说不定今年给舟曲的题 :-o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错呀，夜晚是很有收获的..<br />
数模的时候如果有个世界地图就好了哇</p>
<p>说不定今年给舟曲的题 <img src='http://www.road2stat.com/cn/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':-o' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nan.Xiao 关于 开源的矢量图手绘工具：Ipe 的评论</title>
		<link>http://www.road2stat.com/cn/tex_latex/ipe.html/comment-page-1#comment-544</link>
		<dc:creator>Nan.Xiao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 00:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.road2stat.com/cn/?p=540#comment-544</guid>
		<description>多谢丽云姐关心 .. 不如写一个教程发在落园上吧 .. 这样也免得一年以后俺才能学上 ..  8)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢丽云姐关心 .. 不如写一个教程发在落园上吧 .. 这样也免得一年以后俺才能学上 ..  <img src='http://www.road2stat.com/cn/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
